Regulatory news and events
View our financial calendar and read the latest RNS announcements.
Sign up for RNS updates.
Financial calendar
Provisional calendar of Kainos financial events:
| FY27 interim trading update | 7 September 2026 |
| Replaced with unscheduled trading update published 18 August 2026. | |
| FY26 AGM | 22 September 2026 |
| FY26 final dividend payment | 23 October 2026 |
| FY27 interim results announcement | 9 November 2026 |
| FY27 interim dividend payment | 11 December 2026 |
| FY27 Full year trading update | 19 April 2027 |
| FY27 Full year results announcement | 17 May 2027 |
| FY28 Interim trading update | 1 September 2027 |
| FY27 AGM | 7 September 2027 |
| FY28 Interim Results | 8 November 2027 |
